| 1  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1123号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川迈宸科技有限公司 ;转出单位: 山东泰奥检测技术有限公司 ;核素: Cs-137 ;类别: Ⅴ 类;数量: 14 枚;用途: 科研应用 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川迈宸科技有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510703MA64F0WJ27 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 2  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1125号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 时代吉利(四川)动力电池有限公司 ;转出单位: 中国同辐股份有限公司 ;核素: Kr-85 ;类别: Ⅴ 类;数量: 4 枚;用途: 测厚仪 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511500MA62CQ9W5N | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 3  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1126号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川久源机械制造有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 固定使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 四川久源机械制造有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 9151018155644060X6 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1127号 | |
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 什邡市同佳机械有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 固定使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 什邡市同佳机械有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510682744673347P | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 5  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1118号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 移动使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510100730219960B | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 6  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2164号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西天府医院 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: Sr-89 ;总活度: 3.700E+09 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西天府医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510110MB1H6380XM | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 7  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2166号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都云克药业有限责任公司 ;转出单位: 四川省欧迈科技有限公司 ;核素: I-131 ;总活度: 8.000E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都云克药业有限责任公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915101007301958907 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 8  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2167号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川中核高通药业有限公司 ;转出单位: 四川海同同位素科技有限公司 ;核素: Lu-177 ;总活度: 1.110E+11 Bq;用途: 放射性药物生产 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川中核高通药业有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511422078871033L | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 9  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2168号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: I-131 ;总活度: 3.700E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510122MA61U3Q22C | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 10  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2169号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 成都药明康德新药开发有限公司 ;核素: Pb-203 ;总活度: 4.000E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 11  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2170号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: Sr-89 ;总活度: 1.480E+09 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 12  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2171号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 上药康德乐(四川)医药有限公司 ;核素: I-125(粒子源) ;总活度: 1.000E+11 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 。 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 13  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2172号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都盛迪医药有限公司 ;转出单位: 成都潞嘉同位素科技有限公司 ;核素: Lu-177 ;总活度: 1.850E+12 Bq;用途: 放射性药物生产 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都盛迪医药有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915101005696858096 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | 
| 1  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1123号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川迈宸科技有限公司 ;转出单位: 山东泰奥检测技术有限公司 ;核素: Cs-137 ;类别: Ⅴ 类;数量: 14 枚;用途: 科研应用 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川迈宸科技有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510703MA64F0WJ27 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 2  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1125号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 时代吉利(四川)动力电池有限公司 ;转出单位: 中国同辐股份有限公司 ;核素: Kr-85 ;类别: Ⅴ 类;数量: 4 枚;用途: 测厚仪 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511500MA62CQ9W5N | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 3  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1126号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川久源机械制造有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 固定使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 四川久源机械制造有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 9151018155644060X6 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1127号 | |
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 什邡市同佳机械有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 固定使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 什邡市同佳机械有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510682744673347P | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 5  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]1118号 | 
| 项目名称 | 放射源转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都瑞奇智造科技股份有限公司 ;转出单位: 成都中核高通同位素股份有限公司 ;核素: Ir-192 ;类别: Ⅱ 类;数量: 1 枚;用途: 移动使用伽玛探伤机 。 | |
| 行政相对人名称 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510100730219960B | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 6  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2164号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西天府医院 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: Sr-89 ;总活度: 3.700E+09 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西天府医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510110MB1H6380XM | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 7  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2166号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都云克药业有限责任公司 ;转出单位: 四川省欧迈科技有限公司 ;核素: I-131 ;总活度: 8.000E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都云克药业有限责任公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915101007301958907 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 8  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2167号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川中核高通药业有限公司 ;转出单位: 四川海同同位素科技有限公司 ;核素: Lu-177 ;总活度: 1.110E+11 Bq;用途: 放射性药物生产 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川中核高通药业有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511422078871033L | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 9  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2168号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: I-131 ;总活度: 3.700E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510122MA61U3Q22C | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 10  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2169号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 成都药明康德新药开发有限公司 ;核素: Pb-203 ;总活度: 4.000E+10 Bq;用途: 教学科研 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 11  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2170号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 成都欣科医药有限公司 ;核素: Sr-89 ;总活度: 1.480E+09 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 12  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2171号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 四川大学华西医院 ;转出单位: 上药康德乐(四川)医药有限公司 ;核素: I-125(粒子源) ;总活度: 1.000E+11 Bq;用途: 放射性药物治疗 。 。 | |
| 行政相对人名称 | 四川大学华西医院 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510000450756139Y | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | |
| 13  | 行政许可决定文书号 | 川环辐审[2025]2172号 | 
| 项目名称 | 放射性药品及原料转让审批 | |
| 审批类别 | 许可 | |
| 许可内容 | 转入单位: 成都盛迪医药有限公司 ;转出单位: 成都潞嘉同位素科技有限公司 ;核素: Lu-177 ;总活度: 1.850E+12 Bq;用途: 放射性药物生产 。 
 | |
| 行政相对人名称 | 成都盛迪医药有限公司 | |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915101005696858096 | |
| 许可决定日期 | 2025/10/13 | |
| 许可部门 | 四川省生态环境厅 | |
| 当前状态 | 正常 | 
版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室
                网站标识码:5100000086
                蜀ICP备05008542号
                
                 川公网安备51010402000507号
川公网安备51010402000507号