汶川顺发电熔冶炼有限公司通过暗管逃避监管的方式排放水污染物案 | ||
行政相对人名称 | 汶川顺发电熔冶炼有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513200762324327X | |
法定代表人 | 孙孟君 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0402号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第十七条第二款 | |
违法事实 | 该公司通过暗管排放含重金属的水污染物至桃关沟河内。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十四条第二项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款388000元 | |
处罚决定日期 | 2024/11/8 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2027/11/8 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
汶川顺发电熔冶炼有限公司通过暗管逃避监管的方式排放水污染物案 | ||
行政相对人名称 | 汶川顺发电熔冶炼有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513200762324327X | |
法定代表人 | 孙孟君 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0402号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第十七条第二款 | |
违法事实 | 该公司通过暗管排放含重金属的水污染物至桃关沟河内。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十四条第二项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款388000元 | |
处罚决定日期 | 2024/11/8 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2027/11/8 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室
网站标识码:5100000086
蜀ICP备05008542号
川公网安备51010402000507号