壤塘县城乡文明综合服务中心未保证自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 壤塘县城乡文明综合服务中心 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 12513230052168235U | |
法定代表人 | 马代军 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚字〔2025〕WX01号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该单位管理的垃圾焚烧场在正常生产过程中,1#、2#焚烧炉废气自动监测设备取样泵未工作,1#焚烧炉粉尘仪镜片被污染,2#焚烧炉的颗粒物和湿度仪数据传输异常、制冷器温度异常、皮托管严重堵塞,未保证自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款114500元 | |
处罚决定日期 | 2025/7/15 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2026/1/15 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
壤塘县城乡文明综合服务中心未保证自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 壤塘县城乡文明综合服务中心 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 12513230052168235U | |
法定代表人 | 马代军 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚字〔2025〕WX01号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该单位管理的垃圾焚烧场在正常生产过程中,1#、2#焚烧炉废气自动监测设备取样泵未工作,1#焚烧炉粉尘仪镜片被污染,2#焚烧炉的颗粒物和湿度仪数据传输异常、制冷器温度异常、皮托管严重堵塞,未保证自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款114500元 | |
处罚决定日期 | 2025/7/15 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2026/1/15 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室
网站标识码:5100000086
蜀ICP备05008542号
川公网安备51010402000507号